Ivorys Turnierplanung / -resultate im Agility 2011:

| Wann | Wo | Richter | Open 1+2 | A2 | Jumping 2 |
| 09. September | Offenbach | ||||
| 02. September | Nid.-Erbstadt | ||||
| 12. August | Oppenheim | ||||
| 04. August | Mainflingen | ||||
| .... July | Oberstedten | ||||
| 23./24. Juni | Offenbach | ||||
| 13. Mai | Hausen | ||||
| 06. Mai | Mainflingen | ||||
| Jochen hat sich entschlossen mit Ivory ab 2012, aus "Altersgründen" wieder in der A2 zu starten :-) und die Anzahl seiner Turniere zu reduzieren.... | |||||
Ivorys Turnierresultate im Agility 2011:
![]()
| Wann | Wo | Richter | Open 1+2+3 | A3 | Jumping 3 |
| 02. Oktober | Karben | I. Klingenberger | dis. | dis. | |
| 11. September | Sprendlingen | I. Solf | dis. | V5 - Pl. 18 | |
| 04. September | Nid.-Erbstadt | I. Klingenberger | dis. | SG - Pl.12 | |
| 28. August | Hanau | S.Brocks | dis. | dis. | |
| 13. August | Offenbach (3. DVM) | S.Vogt /R. Blank | dis. | dis. | dis. |
| 10. July | Großkrotzenburg (LM) | an der Landesmeisterschaft, wie auch an einigen anderen Turnieren konnte unsere Ivory derzeit wegen einer schmerzhaften Rückenverletzung seit der DVM am 29. Mai leider nicht teilnehmen. Wir hoffen auf eine baldige Genesung bis spätestens zum 3.Lauf der DVM ! | |||
| 29. Mai | Fulda (2. DVM) | S. Kosanka/M.Schlühr | n.g. verletzt | n.g. verletzt | V5 - Pl. ?? |
| 22. Mai | Nid.-Erbstadt(KM) | I. Klingenberger | G - Pl.6 ! | dis. | |
| 15. Mai | Ostheim (1. DVM) | W.Zinser/I.Solf | SG - Pl.41 | SG - Pl.23 | dis. |
| 10. April | Hochheim | W.Zinser | dis. | dis. | |
| 09. Januar | Babenhausen | P. Hahn | V5 - Pl.15 | SG - Pl.19 | |
Ivorys Turnierresultate im Agility 2010:
![]()
| Wann | Wo | Richter | Open | A3 | Jumping 3 |
| 27.November | Hermeskeil | I.Zinn | dis. | dis. | |
| 26.November | Hermeskeil | I.Zinn | dis. | dis. | |
| 07.November | Bodenheim | T.Rohrweger | dis. | dis. | |
| 30. Oktober | Köppern | Kanbach/ Raw.D.Schambeck |
SG - Pl.6 | dis. | |
| 25. September | Großkrotzenburg | G.Kermes | V5 - Pl.18 | dis. | |
| 18. September | Offenbach | SG - Pl.17 | dis. | ||
| 05. September | Nidderau-Erbstadt | G. Kermes/ Ra.Turow |
dis. | n.g. | |
| 29. August | Hanau | W.Zinser | dis. | dis. | |
| 28. August | Hanau | W.Zinser | dis. | dis. | |
| 21. August | Wiesbaden | G. Kermes | V0 - Pl.3 | dis. | |
|
|
|||||
| Wann | Wo | Richter | Open Kl.1-2 |
A2 | Jumping
2 oder Spiel 1+2 |
| 15. August | Offenbach | I. Klingenberger | V0 - Pl.3 | SG - Pl.20 | |
| 14. August | Offenbach | I. Klingenberger | dis. | dis. | |
| 08. August | Oppenheim | Raw.A. Keim | SG - Pl.11 | dis. | |
| 27. Juni | Nidderau-Erbstadt | J.Zenner | V5 - Pl.4 | V0 - Pl. 1 | |
| 05. Juni | Mölln (DVM) | I. Solf | SG | SG - Pl.8 | G |
| 03. Juni | Niddatal (DVM) | Klingenberger/ Raw.Turow |
V0 -
Pl. 5 von ca.65 !! |
V5 - Pl.8 | dis. |
| 23. Mai | Köppern | Klingenberger/ Raw.Turow |
dis. | dis. | |
| 16. Mai | Ostheim (DVM) | I. Klingenberger | dis. | SG - Pl.13 | dis. |
| 15. Mai | Ostheim | M.Blaschke/ Raw.D.Schambeck |
dis. | SG - Pl.24 v. 53 | |
| 01. Mai | Mainflingen | M.Schilling/ Raw.D.Schambeck |
dis. | dis. | |
| 25. April | Sprendlingen | G. Kermes | dis. | dis. | |
| 28. März | Bad Soden | I.Tischler |
SG - Pl. 5 | V5 | |
| 07. Februar | Hanau | S. Kosanka | V5 - Pl. 10 | V5 - Pl. 10 | |
| 06. Februar | Hanau | S. Kosanka | dis. | dis. | |
Ivorys Turnieresultate im Agility 2009:
![]()
| Wann | Wo | Richter |
Open Kl.1-2-3 |
A2 | Jumping
2 od. Spiel 1+2 |
| 29. November | Hermeskeil | I. Zinn M. Engel |
V5 - Pl. 6
|
V0 - Pl. 2 | |
| 28. November | Hermeskeil | I. Zinn M. Engel |
dis. | ||
| 27. November | Hermeskeil | I. Zinn M. Engel |
SG | gesamt Platz 2 | SG |
| 08. November | Bodenheim | E. Kaul | dis. | V0 -
Pl. 1 von ca.25 |
|
| 31. Oktober | Köppern | G. Kermes | dis. | dis. | |
| 10. Oktober | Kassel | G. Kermes | dis. |
ausgefallenon wegen Regen!! |
|
| 3. Oktober | Ffm-Bockenheim | R. Wischer/Raw.A. Keim | *dis. | *SG - Pl. 5 | |
| 26. September | Flörsheim | M. Schilling/Raw.A. Keim | dis. | dis. | |
| 19. September | Rodenbach | B. Pape | dis. | SG - Pl. 8 | |
| 6. September | Dreieich-Offenthal | P. Hahn | V5 - Pl. 8 | dis. | |
| 5. September | Dreieich-Offenthal | Witte | dis. | dis. | |
| 30. August | Hanau | E. Schauwecker | dis. | dis. | |
| 29. August | Hanau | E. Schauwecker | V5 - Pl. 4 | dis. | |
| 23. August | Offenbach | P. Hahn | V5 - Pl. 27 | V5 - Pl. 2 | dis. |
| 22. August | Offenbach | P. Hahn | dis. | dis. | dis. |
| 16. August | Marburg | I. Solf | SG - Pl. 6 | dis. | |
| 09. August | Oppenheim | S. Kosanka I. Klingenberger |
dis. | V0 - Pl. 3 | |
| 26. July | Ffm-Bockenheim | H. Steinhauer/ I. Klingenberger |
SG -Pl.14 | SG - Pl. 15 | |
| 12. July | Sprendlingen (LM) | G. Kermes | n.g. | n.g. | |
| 05. July | Offenthal (DVM) | H. Steinhauer | n.g. | SG -Pl.11 | dis. |
| 28. Juni | Fulda | I. Solf | V0 - Pl. 1 | SG - Pl. 11 | |
| 13. Juni | Wiesbaden | I. Solf | dis. | dis. | |
| 31. Mai | Flörsheim | L. Blaschke/I.Solf | *dis. | *dis. | |
| 30. Mai | Flörsheim | St. Schega | dis. | dis. | |
| 16. Mai | Mainflingen | S. Kosanka | V0 - Pl. 4 | dis. | |
| 10. Mai | Ostheim (DVM) | G. Kermes | dis. | SG - Pl. 6 | SG - Pl. 10 |
| 09. Mai | Ostheim | I. Solf | SG - Pl.11 | V5 -
Pl. 27 von70 !! |
|
| 22. März | Sulzbach | D. Breuning | SG - Pl. 5 | SG - Pl. 13 | |
| 15. März | Hanau (DVM) | M. Schilling | dis. | dis. | SG - Pl. 11 |
| 14. März | Hanau | I. Solf | V5 - Pl. 2 | dis. |
* ausnahmsweise mit Frauchen gelaufen :-)
![]()
Ivorys Turnieresultate im Agility 2008:
| Wann | Wo | Richter | A-Open | A2 | Jumping
2 oder Spiel 1+2 |
| 23. November | Hermeskeil | R. Voltz | dis. | dis. | |
| 22. November | Hermeskeil | I. Zinn | SG | -- | |
| 08. November | Bodenheim | M. Schilling | V5 - Pl. 2 | dis. | |
| 03. Oktober | Nidderau-Ostheim | I. Solf | dis. | dis. | |
| 20. September | Flörsheim | Unger | dis. | dis. | |
| 07. September | Nidderau | G. Kermes | dis. | dis. | |
| 30./31. August | DVM - Finale | dis. | Sg | G | |
| 24. August | Offenbach | I. Solf | Sg - Pl. 3 | G | |
| 23. August | Offenbach | I. Solf | dis. | SG - Pl. 12 | |
| 02. August | Mainflingen | I. Klingenberger | Sg - Pl. 8 | V5 - Pl. 3 | |
| 27. July | Frankfurt | S. Kosanka/Wischer | Sg - Pl. 10 | dis. | |
| 06. July | Mörfelden | I. Solf | *dis. | *V0 - Pl. 1 | |
| 05. July | Mörfelden | P. Hahn | *V5 - Pl. 3 | *SG - Pl. 9 | |
| 21. Juni | Mölln | P. Hahn | dis. | n.g. | |
| 15. Juni | Dreieichenhein | S. Kosanka | dis. | V5 - Pl. 4 | |
| 08. Juni | Frankfurt (DVM) | G. Kermes | SG - Pl. 35 | V0 - Pl. 1 | dis. |
| 01. Juni | Obestedten | I. Kurz | dis. | dis. | |
| 25. Mai | Hanau | H. Steinhauer | SG - Pl. 35 | dis. | SG - Pl. 9 |
| 11. Mai | Köppern | I. Solf | dis. | dis. | |
| 03. Mai | Freigericht | P. Hahn | dis. | SG - Pl. 5 | |
| 01. Mai | Nidderau-Bö. (DVM) | M. Schilling | V5 - Pl. 17 | V5 - Pl. 3 | V5 - Pl. 3 |
| 27. April | Sprendlingen | G. Kermes | dis. | SG - Pl. 9 | |
| 10. Februar | Hanau | G. Kermes | Sg - Pl. 6 | dis. | |
| 09. Februar | Hanau | G. Kermes | dis. | dis. |
* ausnahmsweise mit Frauchen gelaufen :-)
![]()
Ivorys Turnieresultate im Agility 2007:
| Wann | Wo | Richter | A-Open |
A2 |
Jumping
2 |
| 25.November | Hermeskeil/Thalfang | I. Zinn | dis. | V0 - Pl. 1 | |
| 24.November | Hermeskeil/Thalfang | I. Zinn | Sg - Pl. 6 | V0 - Pl. 1 | |
| 23.November | Hermeskeil/Thalfang | I. Zinn | V0 - Pl. 4 | dis. | |
| 11.November | Bodenheim | F. Gerhard | dis. | dis. | |
| 28.Oktober | SV-OG Stadtallendorf | R. Voltz | dis. | dis. | |
| 06.Oktober | Kassel | I. Solf | Sg - Pl. 7 | V0 - Pl. 1 | |
| 22.September | Offental | P. Hahn | Sg - Pl. 8 | dis. | |
| 16.September | Freigericht | I. Klingenberger | dis. | SG - Pl. 8 | |
|
|||||
A1 |
Jumping1 | ||||
| 02.September | Nidderau-Erbstadt | P. Hahn | V0 - Pl. 1 | V0 - Pl. 1 | |
| 19.August | Bad Soden | I. Kurz | dis. | dis. | |
| 08.July | Fulda (LM) !! | G. Kermes | dis. | dis. | |
| 24.Juni | Nidderau | I. Klingenberger | V0 - Pl. 1 | SG - Pl. 13 | |
| 17.Juni | Bergsträßer Agility Club | I. Solf | dis. | SG - Pl. 8 | |
| 10.Juni | Dreieich-Offenthal (VM) | P. Hahn | dis. | dis. | V5 - Pl. 8 |
| 27.Mai | Köppern | P. Hahn | dis. | dis. | |
| 19.Mai | Konz / bei Trier | G. Kermes | dis. | dis. | |
| 29.April | Sprendlingen (VM) | P. Hahn | dis. | dis. | dis. |
| 22.April | Freigericht | H. Steinhauer | dis. | ||
| 18.März | Sulzbach (VM) | B. Thomasse | V5 - Pl.7 | V0 - Pl. 1 | dis. |
| 04.März | Butzbach | I. Solf | V5 - Pl. 8 | dis. | |
| 28.Januar | Bockenheim | S. Kosanka | dis. | V0 - Pl. 1 | |
![]()
Ivorys Turnieresultate im Agility 2006:
| Wann | Wo | Richter | A-Open | A1 | Jumping 1 |
| 18. November | Bad Kreuznach | S. Kosanka | dis. | dis. | |
| 23. September | Flörsheim
(Anfängerturnier) |
R. Wiescher | V0 - Pl. 1 | V5 - Pl. 6 |
![]()
Am 23. September 2006 startete Ivy
zum 1.Mal
bei einem Anfängerturnier und gewann den A-Lauf
bei rund 35 Startern !!!

Im Jumping fiel leider eine Stange und Ivy wurde 6.
Herzlichen Glückwunsch an Jochen & Ivy

