Aennys Turnierplanung/-resultate im Agility 2012:

Aenny's
Turniertagebuch
mit kleinen Kommentaren zu den einzelnen
Läufen :-)
| Wann | Wo | Richter | Open 1+2 | A2 | Jumping 2 |
| 23./24./25. Nov. | Thalfang | ||||
| .....November | Bodenheim | ||||
| 27. Oktober | Dreieichenhain/Köppern | ||||
| 30. September | Karben | ||||
| 09. September | Offenbach | ||||
| 02. September | Nid.-Erbstadt | ||||
| 25./26. August | Hanau | ||||
| 18./19. August | Sprendlingen | ||||
| 12. August | Oppenheim | ||||
| 04. August | Mainflingen | ||||
| .... July | Oberstedten | ||||
| 23./24. Juni | Offenbach | ||||
| 07. Juni | Ostheim | ||||
| 27. Mai | Köppern | ||||
| 13. Mai | Hausen | ||||
| 06. Mai | Mainflingen |
Aennys Turnierresultate im Agility 2011:
|
Nun ist die kleine Maus doch
schneller aufgestiegen als ich es "angesagt" habe :-) Die 1.LU ist noch nicht ganz voll, aber ich freue mich natürlich trotzdem sehr darüber! Leider konnten wir an ca. 5 gemeldeten Turnieren im Herbst/Winter 2011/12 nicht teilnehmen, da ich mir im Herbst die Achillessehne angerissen habe und nun für ca. 6 Monate ausfalle.... Armer kleiner Hund....er macht schon ganz alleine Training im Garten :-) man mag es nicht glauben, wenn man es nicht selbst gesehen hat !!
|
|||||
| Open 1+2(+3*) | A1 | Jumping 1 | |||
| 02. Oktober | Karben | I.Klingenberger | V0 - Platz 1 | V0 - Pl.1 | |
| 18. September | Offenthal | W.Zinser | SG - Platz 7 | dis. | |
| 11. September | Sprendlingen | D.Schambeck | V0 - Platz 2 | dis. | |
| 04. September | Nid.-Erbstadt | I.Klingenberger | dis. | abgebrochen wegen Verletzung | |
| 28. August | Hanau | S.Brocks | V5 - Platz 9 | dis. | |
| 13. August | Offenbach (DVM) | S.Vogt /R. Blank | V5 - Pl.27/80* | dis. | V0 - Pl.1 |
| 31. July | Obertshausen Ü-40 | I.Zinn | V0 - Pl.3/40 | V5 - Platz 7 | |
| 17. July | Oberstedten | S.Janku (AW) | V0 - Pl.2/40 | dis. | |
| 10. July |
Großkrotzenburg
(LM) Landesmeisterschaft |
P.Hahn | Kombi: 3./30 | V5 - Platz 6 | V5 - Pl.9 |
| 03. July | Oppenheim | D.Schambeck | V5 - Pl.18/67 | V0 - Platz 6 | |
| 23. Mai | Idstein | dis. | dis. | ||
| 12. Mai | Köppern | P.Hahn | V0 - Pl.3 | dis. | |
| 05. Juni | Nid.-Erbstadt | I.Klingenberger | dis. | V0 - Pl.3 | |
| 29.Mai | Fulda (DVM) | S. Kosanka/M.Schlühr | dis.* | V5 - Platz 11/v.42 | V0 - Pl.3 |
| 22.Mai | Nid.-Erbstadt (KM) | I.Klingenberger | dis. | V5 - Pl.5 | |
| 15. Mai | Ostheim (DVM) | W.Zinser/I.Solf | dis.* | dis. | V0 - Pl.1 |
| 17. April | Sprendlingen | P.Hahn | dis. | V0 - Pl.6 | |
| 10. April | Hochheim | W.Zinser | V0 - Pl.3 | SG - Platz 5 | |
| 13. März | Kassel | Heldt | V0 - Platz 4 | V0 - Pl.3 | |
| 13. Februar | Babenhausen | R.Wischer | Kombi: 5./27 | V5 - Platz 7 | V5 - Pl.8 |
| 23. Januar | Groß-Krotzenburg |
S.Kosanka/ Raw.D.Schambeck |
Kombi: 4./19 | V5 - Platz 6 | SG - Pl.9 |
| 09. Januar | Babenhausen | P.Hahn | V5 - Platz 6 | V5 - Pl.8 | |

Aennys Turnierresultate im Agility 2010:
![]()
Nachdem unsere Aenny ihre BH im
Mai 2010 bestanden hat, laufen wir seit August 2010
auch erste Agi-Turniere :-) Sie ist jetzt gerade 21 Monate alt!
Theoretisch kann sie ja schon ganz viiiiil, aber schauen wir was die Praxis
zeigt !!
| Wann | Wo | Richter | Open 1+2 | A1 | Jumping 1 |
| 28. November | Hermeskeil | I.Zinn | Kombi: -- | SG-Pl.32 | dis. |
| 27. November | Hermeskeil | I.Zinn | Kombi: 4/50 | SG-Pl.11 | V0- Pl. 4 |
| 26. November | Hermeskeil | I.Zinn | Kombi: 4/18 | SG | V5 |
| 07. November | Bodenheim | T.Rohrweber | dis. | SG-Platz 6 | |
| 30. Oktober | Köppern | Kanbach/ Raw. Schambeck |
SG -Pl.21 | dis. | |
| 10. Oktober | BAC | R.Wischer/ Raw. Keim |
SG-Platz 8 | dis. | |
| 25. September | Großkrotzenburg | G.Kermes | SG-Platz 6 | dis. | |
| 05. September | Nidderau-Erbstadt | G.Kermes/ Raw.Turow |
dis. | V5 - Pl.3 | |
| 28. August | Hanau | W.Zinser | dis. | dis. | |
| 21. August | Wiesbaden | G.Kermes | Kombi: 4/16 | V0 - Platz 2 | V5 - Pl. 12 |
| 15. August | Offenbach | I.Klingenberger | dis. | dis. | |
| 14. August | Offenbach | I.Klingenberger | V5 - Pl.8 | V5 - Platz 3 | |
| 24. July | Frankfurt (Anf.) | V0 | V0 |